<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todd&#039;s WeBlog &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://www.todd-weblog.com/tag/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todd-weblog.com</link>
	<description>Not Just another technical weblog...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 13:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilbiothèques de font libres à utiliser avec @font-face</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/bilbiotheques-de-font-libres-a-utiliser-avec-font-face/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/bilbiotheques-de-font-libres-a-utiliser-avec-font-face/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, les services proposant l&#8217;hébergement de polices de caractères non standards pour enrichir nos sites web sont de plus en plus présents. Ils permettent généralement d&#8217;inclure sur votre site une police (à l&#8217;aide d&#8217;une API, en achetant une licence, &#8230;) non web que vous utiliserez ensuite avec la directive CSS @font-face. Il existe deux types [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/bilbiotheques-de-font-libres-a-utiliser-avec-font-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cufòn: Intégration de polices non standards sans CSS 3 ou Internet Explorer</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2010/04/20/cufon-integration-de-polices-non-standards-sans-css3-ou-internet-explore/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2010/04/20/cufon-integration-de-polices-non-standards-sans-css3-ou-internet-explore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps, je m&#8217;intéressais à une façon intéressante d&#8217;intégrer des polices de caractères non standard dans un site web sans utiliser CSS3 ou Internet Explorer. Je cherchais une solution légère et multi plateforme. J&#8217;ai d&#8217;abord été amené à utilise sIFR, qui est une solution intéressante mais elle n&#8217;est pas très légère. En effet le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2010/04/20/cufon-integration-de-polices-non-standards-sans-css3-ou-internet-explore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SyntaxHighliter: Coloration syntaxique de code dans vos pages web</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2010/02/06/syntaxhighliter-coloration-syntaxique-de-code-dans-vos-pages-web/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2010/02/06/syntaxhighliter-coloration-syntaxique-de-code-dans-vos-pages-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment découvert un outil de coloration syntaxique de code dans vos pages web (je l&#8217;ai d&#8217;ailleurs implémenté sur ce blog&#8230; ) appelé SyntaxHighlighter. Il est vraiment très simple à mettre en place et je n&#8217;ai pas rencontré de problème lors de son installation. La page de démonstration présente le résultat sur du code HTML, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2010/02/06/syntaxhighliter-coloration-syntaxique-de-code-dans-vos-pages-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TinySlider: Un diaporama JavaScript dégradable sans FrameWork</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/tinyslider-un-diaporama-javascript-degradable-sans-framework/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/tinyslider-un-diaporama-javascript-degradable-sans-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[FrameWork]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment découvert ce script permettant d&#8217;implémenter un diaporama multi contenus (texte, images, &#8230;) sans FrameWork. Sa légéreté (1,5Ko) en fait un outil intéressant pour être intégré rapidement sans contraintes. Il est paramétrable (navigation précédent / suivant, pagination, défilement automatique, &#8230;) et peu être retravaillé graphiquement très facilement. En dehors de ces avantages, TinySlider permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/tinyslider-un-diaporama-javascript-degradable-sans-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des Sprites CSS&#8230; Une idée pour alléger le chargement de vos pages web!</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/creer-des-sprites-css-une-idee-pour-alleger-le-chargement-de-vos-pages-web/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/creer-des-sprites-css-une-idee-pour-alleger-le-chargement-de-vos-pages-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[A travers de récentes recherches sur les possibilités de tester et d&#8217;améliorer les temps de chargement de mes pages web, j&#8217;ai découvert une présentation intéressante sur la création de Sprite CSS. En effet cette technique consiste à regrouper plusieurs images d&#8217;interfaces à l&#8217;intérieur d&#8217;un Sprite comme présenté dans l&#8217;exemple ci-dessous réalisé par Google : Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/creer-des-sprites-css-une-idee-pour-alleger-le-chargement-de-vos-pages-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier de l&#8217;avant web design et developpement</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/calendrier-de-lavant-web-design-et-developpement/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/calendrier-de-lavant-web-design-et-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilité]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Noël approche et les enfants ouvrent depuis 13 jours maintenant les portes de leurs calendriers de l&#8217;avent&#8230; Jaloux de ces petits cadeaux avant l&#8217;heure, j&#8217;ai cherché un calendrier de l&#8217;avant spécifiquement réalisé pour moi! J&#8217;en ai trouvé un, écrit pour une communauté d&#8217;acteurs internationaux du web design et développement web. Tous les jours un nouvel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/calendrier-de-lavant-web-design-et-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MooSheel: Test de script Mootools par un webservice online</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/07/moosheel-test-de-script-mootools-par-un-webservice-online/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/07/moosheel-test-de-script-mootools-par-un-webservice-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[FrameWork]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[WebService]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment trouvé un outil intéressant appelé MooSheel pour les utilisateur inconditionnels de MooTools (comme moi héhé). Ce web service propose à travers une interface assez ergonomique la possibilité de tester tout code MooTools avec HTML associé. Différents version du petit FrameWork sont disponible (1.1.2, 1.2.3 et 1.2.4). Les fonctionnalités avancées (More) ne sont quand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/07/moosheel-test-de-script-mootools-par-un-webservice-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil puissant de génération de HTML et CSS par Zen Coding</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/11/23/outil-puissant-de-generation-de-html-et-css-par-zen-coding/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/11/23/outil-puissant-de-generation-de-html-et-css-par-zen-coding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de tomber sur un article intéressant du Smashing Magazine. Cet article présente un plugin de Zen Coding pour le HTML / CSS proposé initialement par Vadim Makeev. Il s&#8217;interface avec des IDE connus sous différentes plateformes, d&#8217;Aptana Studio à Espresso en passant par GEdit ou TextMate et permet de combiner snippets et commande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/11/23/outil-puissant-de-generation-de-html-et-css-par-zen-coding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

