<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todd&#039;s WeBlog</title>
	<atom:link href="http://www.todd-weblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todd-weblog.com</link>
	<description>Not Just another technical weblog...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 13:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bilbiothèques de font libres à utiliser avec @font-face</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/bilbiotheques-de-font-libres-a-utiliser-avec-font-face/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/bilbiotheques-de-font-libres-a-utiliser-avec-font-face/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, les services proposant l&#8217;hébergement de polices de caractères non standards pour enrichir nos sites web sont de plus en plus présents. Ils permettent généralement d&#8217;inclure sur votre site une police (à l&#8217;aide d&#8217;une API, en achetant une licence, &#8230;) &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/bilbiotheques-de-font-libres-a-utiliser-avec-font-face/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/bilbiotheques-de-font-libres-a-utiliser-avec-font-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plivo: Un framework simple pour intéragir sur un serveur web avec un téléphone</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/plivo-un-framework-simple-pour-interagir-sur-un-serveur-web-avec-un-telephone/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/plivo-un-framework-simple-pour-interagir-sur-un-serveur-web-avec-un-telephone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système / Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[FrameWork]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[WebService]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir créé chacun une application web interagissant avec FreeSwitch (un logiciel gratuit permettant de faire de la VoIP) deux développeurs se sont aperçus qu&#8217;il était vraiment très compliqué de créer des applications fonctionnant avec de la téléphonie. Ils ont donc  mis leurs &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/plivo-un-framework-simple-pour-interagir-sur-un-serveur-web-avec-un-telephone/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2011/06/06/plivo-un-framework-simple-pour-interagir-sur-un-serveur-web-avec-un-telephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment écrire du code non maintenable</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2011/05/30/comment-ecrire-du-code-non-maintenable/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2011/05/30/comment-ecrire-du-code-non-maintenable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Erreurs]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Un développeur a trouvé utile de décrire dans un article une liste de toutes les mauvaises pratique de développement qu&#8217;il connait&#8230; Son article est assez complet et les présentes de façon humoristique. Il est toujours utile de se replonger a &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2011/05/30/comment-ecrire-du-code-non-maintenable/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2011/05/30/comment-ecrire-du-code-non-maintenable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IPad et les problèmes de redimensionnement des images de fond</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2011/05/30/ipad-et-problemes-de-redimensionnement-des-images-de-fond/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2011/05/30/ipad-et-problemes-de-redimensionnement-des-images-de-fond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Sur plusieurs sites j&#8217;ai récemment eu à réaliser des développements de compatibilité IPad. J&#8217;ai rencontré plusieurs problèmes sur des tailles et des positionnements de bloc, des petits décalages, etc. Rien de très complexe et surtout plus facile à corriger que sur Internet &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2011/05/30/ipad-et-problemes-de-redimensionnement-des-images-de-fond/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2011/05/30/ipad-et-problemes-de-redimensionnement-des-images-de-fond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser un serveur OVH pour centraliser ses projets GIT</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2011/05/26/utiliser-un-serveur-ovh-pour-centraliser-ses-projets-git/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2011/05/26/utiliser-un-serveur-ovh-pour-centraliser-ses-projets-git/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système / Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez peut être, il est possible depuis déjà un certain temps d&#8217;utiliser le système de contrôle de version git sur les serveurs OVH dès lors que l&#8217;on a un accès SSH. Git est un outil qui est en &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2011/05/26/utiliser-un-serveur-ovh-pour-centraliser-ses-projets-git/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2011/05/26/utiliser-un-serveur-ovh-pour-centraliser-ses-projets-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurer et sécuriser correctement un serveur SSH</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2010/05/25/configurer-et-securiser-correctement-un-serveur-ssh/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2010/05/25/configurer-et-securiser-correctement-un-serveur-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 20:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système / Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Toujours en quête d&#8217;amélioration de la sécurité côté serveur, j&#8217;ai trouvé un article tweeté par @jfruiz qui décrit comment configurer et sécuriser un serveur SSH. Aujourd&#8217;hui chaque infogérant/développeur/webmaster utilise des accès SSH pour administrer et manipuler son site Internet. En &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2010/05/25/configurer-et-securiser-correctement-un-serveur-ssh/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2010/05/25/configurer-et-securiser-correctement-un-serveur-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editeur en ligne gratuit et complet de fichier .htaccess</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2010/05/19/editeur-en-ligne-gratuit-et-complet-de-fichier-htaccess/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2010/05/19/editeur-en-ligne-gratuit-et-complet-de-fichier-htaccess/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système / Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a pas déjà bloqué lors de l&#8217;écriture d&#8217;un fichier .htaccess? Une syntaxe compliquée, beaucoup de règles et de possibilités, je me suis souvent retrouvé obligé de faire des recherches sur Internet pour trouver la bonne syntaxe&#8230; Quelle perte de &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2010/05/19/editeur-en-ligne-gratuit-et-complet-de-fichier-htaccess/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2010/05/19/editeur-en-ligne-gratuit-et-complet-de-fichier-htaccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cufòn: Intégration de polices non standards sans CSS 3 ou Internet Explorer</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2010/04/20/cufon-integration-de-polices-non-standards-sans-css3-ou-internet-explore/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2010/04/20/cufon-integration-de-polices-non-standards-sans-css3-ou-internet-explore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps, je m&#8217;intéressais à une façon intéressante d&#8217;intégrer des polices de caractères non standard dans un site web sans utiliser CSS3 ou Internet Explorer. Je cherchais une solution légère et multi plateforme. J&#8217;ai d&#8217;abord été amené à utilise &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2010/04/20/cufon-integration-de-polices-non-standards-sans-css3-ou-internet-explore/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2010/04/20/cufon-integration-de-polices-non-standards-sans-css3-ou-internet-explore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SyntaxHighliter: Coloration syntaxique de code dans vos pages web</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2010/02/06/syntaxhighliter-coloration-syntaxique-de-code-dans-vos-pages-web/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2010/02/06/syntaxhighliter-coloration-syntaxique-de-code-dans-vos-pages-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment découvert un outil de coloration syntaxique de code dans vos pages web (je l&#8217;ai d&#8217;ailleurs implémenté sur ce blog&#8230; ) appelé SyntaxHighlighter. Il est vraiment très simple à mettre en place et je n&#8217;ai pas rencontré de problème &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2010/02/06/syntaxhighliter-coloration-syntaxique-de-code-dans-vos-pages-web/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2010/02/06/syntaxhighliter-coloration-syntaxique-de-code-dans-vos-pages-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques gratuites sur l&#8217;utilisation des navigateurs</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2010/01/30/statistiques-gratuites-sur-lutilisation-des-navigateurs/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2010/01/30/statistiques-gratuites-sur-lutilisation-des-navigateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Le société Net Applications met à disposition des internautes des statistiques intéressantes sur l&#8217;utilisation des navigateurs. Elles sont mises à jour mensuellement et sont très complètes (Système d&#8217;exploitations, versions des navigateurs, pourcentage d&#8217;utilisation &#8230;). Ces données se trouvent à l&#8217;adresse &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2010/01/30/statistiques-gratuites-sur-lutilisation-des-navigateurs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2010/01/30/statistiques-gratuites-sur-lutilisation-des-navigateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bit.ly: Une API simple pour raccourcir les URLs</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2010/01/30/bit-ly-une-api-simple-pour-raccourcir-les-urls/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2010/01/30/bit-ly-une-api-simple-pour-raccourcir-les-urls/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Script 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[WebService]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;utilise Twitter depuis maintenant quelques temps et j&#8217;ai vu à travers ce service l&#8217;utilité d&#8217;accéder à un outil de simplification d&#8217;URL. Lorsque l&#8217;on écrit des commentaires, il est vraiment intéressant de ne pas occuper l&#8217;espace avec des liens trop longs &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2010/01/30/bit-ly-une-api-simple-pour-raccourcir-les-urls/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2010/01/30/bit-ly-une-api-simple-pour-raccourcir-les-urls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPUnit et le développement piloté par les tests</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2010/01/10/phpunit-et-le-developpement-pilote-par-les-tests/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2010/01/10/phpunit-et-le-developpement-pilote-par-les-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Système / Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Debugger]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[POO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment trouvé deux articles en épurant mes différents abonnements RSS de cette fin d&#8217;année qui présentent l&#8217;utilisation de PHPUnit. Cet outil permet de mettre en place des tests unitaires pour PHP de la même façon que JUnit pour Java. &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2010/01/10/phpunit-et-le-developpement-pilote-par-les-tests/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2010/01/10/phpunit-et-le-developpement-pilote-par-les-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XSLTProcessor: Utiliser des fonctions PHP pour des traitements avancés</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/24/xsltprocessor-utiliser-des-fonctions-php-pour-des-traitements-avances/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/24/xsltprocessor-utiliser-des-fonctions-php-pour-des-traitements-avances/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu souvent l&#8217;occasion d&#8217;utiliser XSL pour gérer des templates d&#8217;affichages. En effet j&#8217;ai eu beaucoup l&#8217;habitude de travailler avec des contenus XML pour leur structure simple à exploiter. Ce type de contenu permet, à mon sens, une séparation plus &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2009/12/24/xsltprocessor-utiliser-des-fonctions-php-pour-des-traitements-avances/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/24/xsltprocessor-utiliser-des-fonctions-php-pour-des-traitements-avances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un composant pour compresser les fichiers JS et CSS</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/23/un-composant-pour-compresser-les-fichiers-js-et-css/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/23/un-composant-pour-compresser-les-fichiers-js-et-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[Phing]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Etant toujours en quête de l&#8217;allègement des pages web, j&#8217;ai récemment trouvé un outil permettant de compresser les codes JavaScript et CSS. Cette librairie appelée &#171;&#160;Minify&#160;&#187; est hébergée sur Google Code par Steve Clay et Ryan Grove et est basé &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2009/12/23/un-composant-pour-compresser-les-fichiers-js-et-css/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/23/un-composant-pour-compresser-les-fichiers-js-et-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TinySlider: Un diaporama JavaScript dégradable sans FrameWork</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/tinyslider-un-diaporama-javascript-degradable-sans-framework/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/tinyslider-un-diaporama-javascript-degradable-sans-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[FrameWork]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment découvert ce script permettant d&#8217;implémenter un diaporama multi contenus (texte, images, &#8230;) sans FrameWork. Sa légéreté (1,5Ko) en fait un outil intéressant pour être intégré rapidement sans contraintes. Il est paramétrable (navigation précédent / suivant, pagination, défilement automatique, &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/tinyslider-un-diaporama-javascript-degradable-sans-framework/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/tinyslider-un-diaporama-javascript-degradable-sans-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MooTools Forge: Bibliothèque de PlugIns</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/mootools-forge-bibliotheque-de-plugins/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/mootools-forge-bibliotheque-de-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[La forge MooTools a été officiellement dévoilée cette semaine. Jusqu&#8217;à maintenant les utilisateur de MooTools devait faire face au web pour trouver des développement ou des bibliothèques déjà écrites à utiliser. Avec l&#8217;ouverture de ce site, tous ces plugins vont &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/mootools-forge-bibliotheque-de-plugins/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/mootools-forge-bibliotheque-de-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des Sprites CSS&#8230; Une idée pour alléger le chargement de vos pages web!</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/creer-des-sprites-css-une-idee-pour-alleger-le-chargement-de-vos-pages-web/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/creer-des-sprites-css-une-idee-pour-alleger-le-chargement-de-vos-pages-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[A travers de récentes recherches sur les possibilités de tester et d&#8217;améliorer les temps de chargement de mes pages web, j&#8217;ai découvert une présentation intéressante sur la création de Sprite CSS. En effet cette technique consiste à regrouper plusieurs images &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/creer-des-sprites-css-une-idee-pour-alleger-le-chargement-de-vos-pages-web/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/creer-des-sprites-css-une-idee-pour-alleger-le-chargement-de-vos-pages-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier de l&#8217;avant web design et developpement</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/calendrier-de-lavant-web-design-et-developpement/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/calendrier-de-lavant-web-design-et-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Fiabilité]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Noël approche et les enfants ouvrent depuis 13 jours maintenant les portes de leurs calendriers de l&#8217;avent&#8230; Jaloux de ces petits cadeaux avant l&#8217;heure, j&#8217;ai cherché un calendrier de l&#8217;avant spécifiquement réalisé pour moi! J&#8217;en ai trouvé un, écrit pour &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/calendrier-de-lavant-web-design-et-developpement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/13/calendrier-de-lavant-web-design-et-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MooSheel: Test de script Mootools par un webservice online</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/07/moosheel-test-de-script-mootools-par-un-webservice-online/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/07/moosheel-test-de-script-mootools-par-un-webservice-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML / CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[FrameWork]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[WebService]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment trouvé un outil intéressant appelé MooSheel pour les utilisateur inconditionnels de MooTools (comme moi héhé). Ce web service propose à travers une interface assez ergonomique la possibilité de tester tout code MooTools avec HTML associé. Différents version du &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2009/12/07/moosheel-test-de-script-mootools-par-un-webservice-online/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/07/moosheel-test-de-script-mootools-par-un-webservice-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser un debugger pour PHP: XDebug</title>
		<link>http://www.todd-weblog.com/2009/12/03/utiliser-un-debugger-pour-php-xdebug/</link>
		<comments>http://www.todd-weblog.com/2009/12/03/utiliser-un-debugger-pour-php-xdebug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane HULARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Système / Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Debugger]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[Performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todd-weblog.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Dans d&#8217;autres langages comme ActionScript ou Java, les debuggers sont très utilisés car les affichages successif (echo, var_dump, die, &#8230;) pour tracer les valeurs des variables ne peuvent pas forcément être mis en place aussi facilement qu&#8217;en PHP. L&#8217;avantage d&#8217;un &#8230; <a href="http://www.todd-weblog.com/2009/12/03/utiliser-un-debugger-pour-php-xdebug/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.todd-weblog.com/2009/12/03/utiliser-un-debugger-pour-php-xdebug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

